« Dentaire (Card.) à sept folioles » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Ecogramme=Cardamine_heptaphylla_ecogramme.jpg | |Ecogramme=Cardamine_heptaphylla_ecogramme.jpg | ||
|Caractéristiques=3 à 9 folioles sont réparties le long d'un pétiole | |Caractéristiques=3 à 9 folioles sont réparties le long d'un pétiole | ||
|Espèces ressemblantes=Dentaire (Card.) à cinq folioles | |Espèces ressemblantes=Dentaire (Card.) à cinq folioles; formulaire Alpes 302 et Jura-Côte-Plateau 402 | ||
|Formulaire Alpes=106 | |Formulaire Alpes=106 | ||
|Formulaire Jura – Côte – Plateau=402 | |Formulaire Jura – Côte – Plateau=402 | ||
}} | }} | ||
Version du 8 janvier 2015 à 12:03
Présentation | |||
| Nom français | Dentaire (Card.) à sept folioles | Nom latin | Cardamine heptaphylla |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | 3 à 9 folioles sont réparties le long d'un pétiole | ||
| Espèces ressemblantes | Dentaire (Card.) à cinq folioles; formulaire Alpes 302 et Jura-Côte-Plateau 402 | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | +/- basophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 106 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | |||