« Laîche fausse » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Espèce=acutiformis | |Espèce=acutiformis | ||
|Conditions stationnelles=Hygrophiles | |Conditions stationnelles=Hygrophiles | ||
|Caractéristiques=Section de la feuille en W => oiseau qui vole, Base brun gris (voir photo vignette), Feuille large de 6 à 10 mm | |Caractéristiques=Section de la feuille en W => oiseau qui vole, Base brun gris (voir photo vignette), Feuille large de 6 à 10 mm, Bord de feuille scabre | ||
|Espèces ressemblantes=Laîche glauque;formulaire Alpes 108 et Jura-Côte-Plateau 108 | |Espèces ressemblantes=Laîche glauque;formulaire Alpes 108 et Jura-Côte-Plateau 108 | ||
|Formulaire Alpes=405 | |Formulaire Alpes=405 | ||
|Formulaire Jura – Côte – Plateau=602 | |Formulaire Jura – Côte – Plateau=602 | ||
}} | }} | ||
Version du 13 juillet 2015 à 11:11
Présentation | |||
| Nom français | Laîche fausse | Nom latin | Carex acutiformis |
| Synonymes | Laîche aigüe | ||
| Caractéristiques | Section de la feuille en W => oiseau qui vole, Base brun gris (voir photo vignette), Feuille large de 6 à 10 mm, Bord de feuille scabre | ||
| Espèces ressemblantes | Laîche glauque;formulaire Alpes 108 et Jura-Côte-Plateau 108 | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Hygrophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 405 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | |||