« Laîche à épis pendants » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Espèce=pendula | |Espèce=pendula | ||
|Conditions stationnelles=Méso-hygrophiles | |Conditions stationnelles=Méso-hygrophiles | ||
|Caractéristiques=Feuille très large de 15 à 20 mm, Section de la feuille en W => oiseau qui vole | |Caractéristiques=Plante glabre, Grosse touffe de feuilles vertes luisantes, Feuille très large de 15 à 20 mm, Bord de la feuille scabre, Section de la feuille en W => oiseau qui vole | ||
|Espèces ressemblantes=Laîche des forêts;formulaire Alpes 101 et Jura-Côte-Plateau 101 | |Espèces ressemblantes=Laîche des forêts;formulaire Alpes 101 et Jura-Côte-Plateau 101 | ||
|Formulaire Alpes=404 | |Formulaire Alpes=404 | ||
|Formulaire Jura – Côte – Plateau=601 | |Formulaire Jura – Côte – Plateau=601 | ||
}} | }} | ||
Version du 13 juillet 2015 à 11:01
Présentation | |||
| Nom français | Laîche à épis pendants | Nom latin | Carex pendula |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Plante glabre, Grosse touffe de feuilles vertes luisantes, Feuille très large de 15 à 20 mm, Bord de la feuille scabre, Section de la feuille en W => oiseau qui vole | ||
| Espèces ressemblantes | Laîche des forêts;formulaire Alpes 101 et Jura-Côte-Plateau 101 | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Méso-hygrophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 404 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | |||