« Asplénium à pétiole vert » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Image=Asplenium_viride.jpg | |Image=Asplenium_viride.jpg | ||
|Nom français=Asplénium à pétiole vert | |Nom français=Asplénium à pétiole vert | ||
|Ecogramme=Asplenium_viride_ecogramme.jpg | |||
|Genre=Asplenium | |Genre=Asplenium | ||
|Espèce=viride | |Espèce=viride | ||
|Conditions stationnelles=Plantes des rochers et des blocs | |Conditions stationnelles=Plantes des rochers et des blocs | ||
|Caractéristiques=Pétiole vert (voir photo vignette), Feuilles tiennent bien sur le pétiole | |Caractéristiques=Pétiole vert (voir photo vignette), Feuilles tiennent bien sur le pétiole | ||
|Espèces ressemblantes=Capillaire rouge;formulaire Alpes 500 et Jura-Côte-Plateau 700; | |Espèces ressemblantes=Capillaire rouge;formulaire Alpes 500 et Jura-Côte-Plateau 700; | ||
Version du 15 janvier 2015 à 18:37
Présentation | |||
| Nom français | Asplénium à pétiole vert | Nom latin | Asplenium viride |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Pétiole vert (voir photo vignette), Feuilles tiennent bien sur le pétiole | ||
| Espèces ressemblantes | Capillaire rouge;formulaire Alpes 500 et Jura-Côte-Plateau 700; | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Plantes des rochers et des blocs |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 500 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | |||