« Rumex à feuille de gouet » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Plante |Image=Rumex_alpestris.jpg |Nom français=Rumex à feuille de gouet |Genre=Rumex |Espèce=alpestris |Conditions stationnelles=Méso-hygrophiles d'enneigement prol... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Image=Rumex_alpestris.jpg | |Image=Rumex_alpestris.jpg | ||
|Nom français=Rumex à feuille de gouet | |Nom français=Rumex à feuille de gouet | ||
|Ecogramme=Rumex_alpestris_ecogramme.jpg | |||
|Genre=Rumex | |Genre=Rumex | ||
|Espèce=alpestris | |Espèce=alpestris | ||
|Conditions stationnelles=Méso-hygrophiles d'enneigement prolongé | |Conditions stationnelles=Méso-hygrophiles d'enneigement prolongé | ||
|Caractéristiques=Feuille comme du papier glacé, Feuille entoure la tige (voir photo vignette), Feuille de base ressemblant au Gouet, Nervure des feuilles bien visible | |Caractéristiques=Feuille comme du papier glacé, Feuille entoure la tige (voir photo vignette), Feuille de base ressemblant au Gouet, Nervure des feuilles bien visible | ||
|Formulaire Alpes=202 | |Formulaire Alpes=202 | ||
|Formulaire Jura – Côte – Plateau=202 | |Formulaire Jura – Côte – Plateau=202 | ||
}} | }} | ||
Version du 15 janvier 2015 à 18:40
Présentation | |||
| Nom français | Rumex à feuille de gouet | Nom latin | Rumex alpestris |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Feuille comme du papier glacé, Feuille entoure la tige (voir photo vignette), Feuille de base ressemblant au Gouet, Nervure des feuilles bien visible | ||
| Espèces ressemblantes | |||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Méso-hygrophiles d'enneigement prolongé |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 202 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | |||