« Fougère mâle » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (1 version) |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Plante | ||
|Image=Dryopteris_filix_mas.jpg | |||
|Nom français=Fougère mâle | |||
|Genre=Dryopteris | |||
|Espèce=filix-mas | |||
|Conditions stationnelles=Mésophile à optimum sur sol frais | |||
|Caractéristiques=Forme de feuille en lance et <u>pas</u> en triangle (partie de feuille plus courte en bas que au centre), Petite partie de feuille denté et <u>pas</u> découpée (voir photo vignette), Sores <u>ronds</u> (voir photo vignette), 7 canaux ronds dans la tige dont 5 visibles à l'oeil nu (voir photo vignette) | |||
|Espèces ressemblantes=Fougère femelle, | |||
|Formulaire Alpes=102 | |||
|Formulaire Jura – Côte – Plateau=102 | |||
}} | |||
Version du 6 janvier 2015 à 14:00
Présentation | |||
| Nom français | Fougère mâle | Nom latin | Dryopteris filix-mas |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Forme de feuille en lance et pas en triangle (partie de feuille plus courte en bas que au centre), Petite partie de feuille denté et pas découpée (voir photo vignette), Sores ronds (voir photo vignette), 7 canaux ronds dans la tige dont 5 visibles à l'oeil nu (voir photo vignette) | ||
| Espèces ressemblantes | Fougère femelle | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Mésophile à optimum sur sol frais | [[Image: |200px|top|center|upright|alt=Ecogramme|Ecogramme]]
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 102 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | |||
La propriété « Ecogramme » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « Fichier: » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation.