« Angélique sauvage » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Plante|Angelica_sylvestris.jpg | ||
|Nom français=Angélique sauvage | |||
|Genre=Angelica | |||
|Espèce=sylvestris | |||
|Conditions stationnelles=Méso-hygrophile | |||
|Caractéristiques=Couleur violacée sur la tige principale de la feuille au départ des ramifications (voir photo vignette), Feuille finement dentée, Nombreuses folioles | |||
|Espèces ressemblantes=Égopode podagraire | |||
|Formulaire Alpes=103 | |||
|Formulare Jura-Côte-Plateau=103 | |||
}} | |||
Version du 6 janvier 2015 à 11:50
| [[Image: |upright|675px|middle|center]] | |||
Présentation | |||
| Nom français | Angélique sauvage | Nom latin | Angelica sylvestris |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Couleur violacée sur la tige principale de la feuille au départ des ramifications (voir photo vignette), Feuille finement dentée, Nombreuses folioles | ||
| Espèces ressemblantes | Égopode podagraire | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Méso-hygrophile | [[Image: |200px|top|center|upright|alt=Ecogramme|Ecogramme]]
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 103 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | |||
La propriété « Ecogramme » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « Fichier: » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation. La propriété « Photo » (en tant que type de page) avec la valeur d’entrée « Fichier: » contient des caractères non valides ou est incomplète et peut donc provoquer des résultats inattendus lors d’une requête ou d’un processus d’annotation.