« Merisier à grappes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Formulaire Jura – Côte – Plateau » par « Formulaire Jura Côte Plateau ») |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Espèces ressemblantes=Merisier;formulaire Alpes 401 et Jura-Côte-Plateau 501 | |Espèces ressemblantes=Merisier;formulaire Alpes 401 et Jura-Côte-Plateau 501 | ||
|Formulaire Alpes=404 | |Formulaire Alpes=404 | ||
|Formulaire Jura | |Formulaire Jura Côte Plateau=503 | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 19:38
Présentation | |||
| Nom français | Merisier à grappes | Nom latin | Prunus padus |
| Synonymes | Merisier à bois puant | ||
| Caractéristiques | 2 glandes blanches sur le pétiole proche de la feuille, Odeur désagréable en frottant l'écorce | ||
| Espèces ressemblantes | Merisier;formulaire Alpes 401 et Jura-Côte-Plateau 501 | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Méso-hygrophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 404 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | 503 | ||