« Calamagrostis bigarré » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Plante |Image=Calamagrostis_varia.jpg |Nom français=Calamagrostis bigarré |Genre=Calamagrostis |Espèce=varia |Conditions stationnelles=Basophiles, humidité changeant... ») |
m (Remplacement de texte — « Formulaire Jura – Côte – Plateau » par « Formulaire Jura Côte Plateau ») |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Image=Calamagrostis_varia.jpg | |Image=Calamagrostis_varia.jpg | ||
|Nom français=Calamagrostis bigarré | |Nom français=Calamagrostis bigarré | ||
|Ecogramme=Calamagrostis_varia_ecogramme.jpg | |||
|Genre=Calamagrostis | |Genre=Calamagrostis | ||
|Espèce=varia | |Espèce=varia | ||
|Conditions stationnelles=Basophiles, humidité changeante | |Conditions stationnelles=Basophiles, humidité changeante | ||
|Caractéristiques=Anneau noir violacé au niveau des noeuds, Pointe des feuilles souvent sèches (voir photo vignette), Souche rampante et beige, Feuille un peu bleutée, Ligule déchirée (voir photo vignette) | |Caractéristiques=Anneau noir violacé au niveau des noeuds, Pointe des feuilles souvent sèches (voir photo vignette), Souche rampante et beige, Feuille un peu bleutée, Ligule déchirée (voir photo vignette) | ||
|Formulaire Alpes=108 | |Formulaire Alpes=108 | ||
|Formulaire Jura | |Formulaire Jura Côte Plateau=108 | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 19:38
Présentation | |||
| Nom français | Calamagrostis bigarré | Nom latin | Calamagrostis varia |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Anneau noir violacé au niveau des noeuds, Pointe des feuilles souvent sèches (voir photo vignette), Souche rampante et beige, Feuille un peu bleutée, Ligule déchirée (voir photo vignette) | ||
| Espèces ressemblantes | |||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Basophiles, humidité changeante |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 108 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | 108 | ||