« Reine-des-prés » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Plante |Image=Filipendula_ulmaria.jpg |Nom français=Prêle des forêts |Genre=Filipendula |Espèce=ulmaria |Conditions stationnelles=Hygrophile |Ecogramme=Filipendula_u... ») |
m (Remplacement de texte — « Formulaire Jura – Côte – Plateau » par « Formulaire Jura Côte Plateau ») |
||
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plante | {{Plante | ||
|Image=Filipendula_ulmaria.jpg | |Image=Filipendula_ulmaria.jpg | ||
|Nom français= | |Nom français=Reine-des-prés | ||
|Ecogramme=Filipendula_ulmaria_ecogramme.jpg | |||
|Genre=Filipendula | |Genre=Filipendula | ||
|Espèce=ulmaria | |Espèce=ulmaria | ||
|Conditions stationnelles= | |Conditions stationnelles=Hygrophiles | ||
|Caractéristiques=Petites feuilles entourent la tige au départ des feuilles (voir photo vignette), Pétiole souvent rougeâtre, Grandes paires de folioles alternées avec des petites, Fruit tordu en spirale (choux à la crème) | |Caractéristiques=Petites feuilles entourent la tige au départ des feuilles (voir photo vignette), Pétiole souvent rougeâtre, Grandes paires de folioles alternées avec des petites, Fruit tordu en spirale (choux à la crème) | ||
|Formulaire Alpes=104 | |Formulaire Alpes=104 | ||
|Formulaire Jura | |Formulaire Jura Côte Plateau=104 | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 19:38
Présentation | |||
| Nom français | Reine-des-prés | Nom latin | Filipendula ulmaria |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Petites feuilles entourent la tige au départ des feuilles (voir photo vignette), Pétiole souvent rougeâtre, Grandes paires de folioles alternées avec des petites, Fruit tordu en spirale (choux à la crème) | ||
| Espèces ressemblantes | |||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Hygrophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 104 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | 104 | ||