« Populage » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Plante |Image=Caltha_palustris.jpg |Nom français=Populage |Genre=Caltha |Espèce=palustris |Conditions stationnelles=Hygrophile |Ecogramme=Caltha_palustris_ecogramme.jp... ») |
m (Remplacement de texte — « Formulaire Jura – Côte – Plateau » par « Formulaire Jura Côte Plateau ») |
||
| (4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Image=Caltha_palustris.jpg | |Image=Caltha_palustris.jpg | ||
|Nom français=Populage | |Nom français=Populage | ||
|Ecogramme=Caltha_palustris_ecogramme.jpg | |||
|Genre=Caltha | |Genre=Caltha | ||
|Espèce=palustris | |Espèce=palustris | ||
|Conditions stationnelles= | |Conditions stationnelles=Hygrophiles | ||
|Caractéristiques=Tige glabre et creuse, Feuille luisante | |Caractéristiques=Tige glabre et creuse, Feuille luisante | ||
|Espèces ressemblantes=Renoncule | |Espèces ressemblantes=Renoncule ficaire en début de saison;pas indicatrice | ||
|Formulaire Alpes=104 | |Formulaire Alpes=104 | ||
|Formulaire Jura | |Formulaire Jura Côte Plateau=104 | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 19:38
Présentation | |||
| Nom français | Populage | Nom latin | Caltha palustris |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Tige glabre et creuse, Feuille luisante | ||
| Espèces ressemblantes | Renoncule ficaire en début de saison;pas indicatrice | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Hygrophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 104 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | 104 | ||