« Laîche fausse » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Formulaire Jura – Côte – Plateau » par « Formulaire Jura Côte Plateau ») |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Espèce=acutiformis | |Espèce=acutiformis | ||
|Conditions stationnelles=Hygrophiles | |Conditions stationnelles=Hygrophiles | ||
|Caractéristiques=Section de la feuille en W => oiseau qui vole, Base brun gris (voir photo vignette), Feuille large de 6 à 10 mm, Bord de feuille scabre | |Caractéristiques=Plante glabre, Section de la feuille en W => oiseau qui vole, Base brun gris (voir photo vignette), Feuille large de 6 à 10 mm, Bord de feuille scabre | ||
|Espèces ressemblantes=Laîche glauque;formulaire Alpes 108 et Jura-Côte-Plateau 108 | |Espèces ressemblantes=Laîche glauque;formulaire Alpes 108 et Jura-Côte-Plateau 108 | ||
|Formulaire Alpes=405 | |Formulaire Alpes=405 | ||
|Formulaire Jura | |Formulaire Jura Côte Plateau=602 | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 19:38
Présentation | |||
| Nom français | Laîche fausse | Nom latin | Carex acutiformis |
| Synonymes | Laîche aigüe | ||
| Caractéristiques | Plante glabre, Section de la feuille en W => oiseau qui vole, Base brun gris (voir photo vignette), Feuille large de 6 à 10 mm, Bord de feuille scabre | ||
| Espèces ressemblantes | Laîche glauque;formulaire Alpes 108 et Jura-Côte-Plateau 108 | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Hygrophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 405 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | 602 | ||