« Coronille émerus » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Formulaire Jura – Côte – Plateau » par « Formulaire Jura Côte Plateau ») |
||
| (4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Espèce=emerus | |Espèce=emerus | ||
|Conditions stationnelles=Méso-xérophiles et xérophiles | |Conditions stationnelles=Méso-xérophiles et xérophiles | ||
|Caractéristiques=Une seule nervure principale, Bout des folioles à une forme presque droite | |Caractéristiques=Une seule nervure principale, Bout des folioles à une forme presque droite pas arrondie (voir photo vignette), Foliole unique en bout de feuille pas par paire (voir photo vignette) | ||
|Espèces ressemblantes=Gesse noire;formulaire Alpes Absente et Jura-Côte-Plateau 505 | |Espèces ressemblantes=Gesse noire;formulaire Alpes Absente et Jura-Côte-Plateau 505 | ||
|Formulaire Alpes=402 | |Formulaire Alpes=402 | ||
|Formulaire Jura | |Formulaire Jura Côte Plateau=502 | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 19:38
Présentation | |||
| Nom français | Coronille émerus | Nom latin | Hippocrepis emerus |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Une seule nervure principale, Bout des folioles à une forme presque droite pas arrondie (voir photo vignette), Foliole unique en bout de feuille pas par paire (voir photo vignette) | ||
| Espèces ressemblantes | Gesse noire;formulaire Alpes Absente et Jura-Côte-Plateau 505 | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Méso-xérophiles et xérophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 402 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | 502 | ||