« Cornouiller mâle » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Formulaire Jura – Côte – Plateau » par « Formulaire Jura Côte Plateau ») |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Espèce=mas | |Espèce=mas | ||
|Conditions stationnelles=Méso-xérophiles et xérophiles | |Conditions stationnelles=Méso-xérophiles et xérophiles | ||
|Caractéristiques=Bourgeon légèrement écarté du rameau (voir photo vignette), | |Caractéristiques=Bourgeon légèrement écarté du rameau (voir photo vignette), Touffes de poils blancs sous la feuille aux angles des nervures (voir photo vignette) | ||
|Espèces ressemblantes=Cornouiller sanguin;Alpes 407 et Jura-Côte-Plateau 506 | |Espèces ressemblantes=Cornouiller sanguin;Alpes 407 et Jura-Côte-Plateau 506 | ||
|Formulaire Alpes=402 | |Formulaire Alpes=402 | ||
|Formulaire Jura | |Formulaire Jura Côte Plateau=Absent | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 19:38
Présentation | |||
| Nom français | Cornouiller mâle | Nom latin | Cornus mas |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Bourgeon légèrement écarté du rameau (voir photo vignette), Touffes de poils blancs sous la feuille aux angles des nervures (voir photo vignette) | ||
| Espèces ressemblantes | Cornouiller sanguin;Alpes 407 et Jura-Côte-Plateau 506 | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Méso-xérophiles et xérophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 402 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | Absent | ||