« Rumex à feuille de gouet » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Formulaire Jura – Côte – Plateau » par « Formulaire Jura Côte Plateau ») |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Espèce=alpestris | |Espèce=alpestris | ||
|Conditions stationnelles=Méso-hygrophiles d'enneigement prolongé | |Conditions stationnelles=Méso-hygrophiles d'enneigement prolongé | ||
|Caractéristiques=Feuille comme du papier glacé, Feuille entoure la tige (voir photo vignette), Feuille de base ressemblant au Gouet, Nervure | |Caractéristiques=Feuille comme du papier glacé, Feuille entoure la tige (voir photo vignette), Feuille de base ressemblant au Gouet, Nervure bien visible | ||
|Formulaire Alpes=202 | |Formulaire Alpes=202 | ||
|Formulaire Jura | |Formulaire Jura Côte Plateau=202 | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 19:38
Présentation | |||
| Nom français | Rumex à feuille de gouet | Nom latin | Rumex alpestris |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Feuille comme du papier glacé, Feuille entoure la tige (voir photo vignette), Feuille de base ressemblant au Gouet, Nervure bien visible | ||
| Espèces ressemblantes | |||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Méso-hygrophiles d'enneigement prolongé |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 202 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | 202 | ||