« Aune vert » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Plante |Image=Alnus_viridis.jpg |Nom français=Aune vert |Ecogramme=Alnus_viridis_ecogramme.jpg |Genre=Alnus |Espèce=viridis |Conditions stationnelles=Méso-hygrophiles... ») |
m (Remplacement de texte — « Formulaire Jura – Côte – Plateau » par « Formulaire Jura Côte Plateau ») |
||
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Genre=Alnus | |Genre=Alnus | ||
|Espèce=viridis | |Espèce=viridis | ||
|Conditions stationnelles=Méso-hygrophiles à optimum en climat très frais (sup. à 1100 m) | |Conditions stationnelles=Méso-hygrophiles à optimum en climat très frais (sup . à 1100 m) | ||
|Caractéristiques=Jeune rameaux anguleux, | |Caractéristiques=Jeune rameaux anguleux, Pétiole court, Feuille verte sur les 2 faces | ||
|Formulaire Alpes=202 | |Formulaire Alpes=202 | ||
|Formulaire Jura | |Formulaire Jura Côte Plateau=Absente | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 19:38
Présentation | |||
| Nom français | Aune vert | Nom latin | Alnus viridis |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Jeune rameaux anguleux, Pétiole court, Feuille verte sur les 2 faces | ||
| Espèces ressemblantes | |||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Méso-hygrophiles à optimum en climat très frais (sup . à 1100 m) |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 202 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | Absente | ||