« Laîche glauque » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Formulaire Jura – Côte – Plateau » par « Formulaire Jura Côte Plateau ») |
||
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Espèce=flacca | |Espèce=flacca | ||
|Conditions stationnelles=Basophiles, humidité changeante | |Conditions stationnelles=Basophiles, humidité changeante | ||
|Caractéristiques=Pied souvent isolé, se tient bien droit, Base violacée (voir photo vignette), Feuille large de 3-4 mm, Feuilles regroupées sur quelques cm (voir photo vignette), Couleur de la feuille différente dessus dessous, Section de la feuille en V | |Caractéristiques=Plante glabre, Pied souvent isolé, se tient bien droit, Base violacée (voir photo vignette), Feuille large de 3-4 mm, Feuilles regroupées sur quelques cm (voir photo vignette), Feuille râpeuse à rebrousse poil, Couleur de la feuille différente dessus dessous, Section de la feuille en V ou léger W | ||
|Espèces ressemblantes=Laîche fausse;Formulaire Alpes 405 et Jura-Côte-Plateau 602 | |Espèces ressemblantes=Laîche fausse;Formulaire Alpes 405 et Jura-Côte-Plateau 602 | ||
|Formulaire Alpes=108 | |Formulaire Alpes=108 | ||
|Formulaire Jura | |Formulaire Jura Côte Plateau=108 | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 19:38
Présentation | |||
| Nom français | Laîche glauque | Nom latin | Carex flacca |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Plante glabre, Pied souvent isolé, se tient bien droit, Base violacée (voir photo vignette), Feuille large de 3-4 mm, Feuilles regroupées sur quelques cm (voir photo vignette), Feuille râpeuse à rebrousse poil, Couleur de la feuille différente dessus dessous, Section de la feuille en V ou léger W | ||
| Espèces ressemblantes | Laîche fausse;Formulaire Alpes 405 et Jura-Côte-Plateau 602 | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Basophiles, humidité changeante |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 108 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | 108 | ||