« Tamier commun » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Plante |Image=Tamus_communis.jpg |Nom français=Tamier commun |Genre=Tamus |Espèce=communis |Conditions stationnelles=Basophiles |Ecogramme=Tamus_communis_ecogramme.jpg... ») |
m (Remplacement de texte — « Formulaire Jura – Côte – Plateau » par « Formulaire Jura Côte Plateau ») |
||
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Image=Tamus_communis.jpg | |Image=Tamus_communis.jpg | ||
|Nom français=Tamier commun | |Nom français=Tamier commun | ||
|Ecogramme=Tamus_communis_ecogramme.jpg | |||
|Genre=Tamus | |Genre=Tamus | ||
|Espèce=communis | |Espèce=communis | ||
|Conditions stationnelles=Basophiles | |Conditions stationnelles=Basophiles | ||
|Caractéristiques=Plante grimpante, Possible de trouver une seule feuille, Feuille brillante, comme du papier glacé, Nervures principales axées, Nervures secondaires bien visibles | |Caractéristiques=Plante grimpante, Possible de trouver une seule feuille, Feuille brillante, comme du papier glacé, Nervures principales axées, Nervures secondaires bien visibles | ||
|Espèces ressemblantes=Maïanthème à deux feuilles | |Espèces ressemblantes=Maïanthème à deux feuilles;formulaire Alpes 105 et Jura-Côte-Plateau Absente | ||
|Formulaire Alpes=407 | |Formulaire Alpes=407 | ||
|Formulaire Jura | |Formulaire Jura Côte Plateau=506 | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 19:38
Présentation | |||
| Nom français | Tamier commun | Nom latin | Tamus communis |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Plante grimpante, Possible de trouver une seule feuille, Feuille brillante, comme du papier glacé, Nervures principales axées, Nervures secondaires bien visibles | ||
| Espèces ressemblantes | Maïanthème à deux feuilles;formulaire Alpes 105 et Jura-Côte-Plateau Absente | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Basophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 407 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | 506 | ||