« Merisier à grappes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (David roy a déplacé la page Merisier à grappe, bois puant vers Merisier à grappe sans laisser de redirection) |
m (Remplacement de texte — « Formulaire Jura – Côte – Plateau » par « Formulaire Jura Côte Plateau ») |
||
| (7 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plante | {{Plante | ||
|Image=Prunus_padus.jpg | |Image=Prunus_padus.jpg | ||
|Nom français=Merisier à | |Nom français=Merisier à grappes | ||
|Ecogramme=Prunus_padus_ecogramme.jpg | |||
|Synonymes=Merisier à bois puant | |||
|Genre=Prunus | |Genre=Prunus | ||
|Espèce=padus | |Espèce=padus | ||
|Conditions stationnelles=Méso-hygrophiles | |Conditions stationnelles=Méso-hygrophiles | ||
|Caractéristiques=2 glandes blanches sur le pétiole proche de la feuille, Odeur désagréable en frottant l'écorce | |Caractéristiques=2 glandes blanches sur le pétiole proche de la feuille, Odeur désagréable en frottant l'écorce | ||
|Espèces ressemblantes=Merisier;formulaire Alpes 401 et Jura-Côte-Plateau 501 | |Espèces ressemblantes=Merisier;formulaire Alpes 401 et Jura-Côte-Plateau 501 | ||
|Formulaire Alpes=404 | |Formulaire Alpes=404 | ||
|Formulaire Jura | |Formulaire Jura Côte Plateau=503 | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 19:38
Présentation | |||
| Nom français | Merisier à grappes | Nom latin | Prunus padus |
| Synonymes | Merisier à bois puant | ||
| Caractéristiques | 2 glandes blanches sur le pétiole proche de la feuille, Odeur désagréable en frottant l'écorce | ||
| Espèces ressemblantes | Merisier;formulaire Alpes 401 et Jura-Côte-Plateau 501 | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Méso-hygrophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 404 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | 503 | ||