« Erable à feuille d'obier » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Formulaire Jura – Côte – Plateau » par « Formulaire Jura Côte Plateau ») |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Image=Acer_opalus.jpg | |Image=Acer_opalus.jpg | ||
|Nom français=Erable à feuille d'obier | |Nom français=Erable à feuille d'obier | ||
|Ecogramme=Acer_opalus_ecogramme.jpg | |||
|Genre=Acer | |Genre=Acer | ||
|Espèce=opalus | |Espèce=opalus | ||
|Conditions stationnelles=Méso-xérophiles et xérophiles | |Conditions stationnelles=Méso-xérophiles et xérophiles | ||
|Caractéristiques=Pointe des lobes très peu marquée | |Caractéristiques=Pointe des lobes très peu marquée | ||
|Espèces ressemblantes=Erable sycomore;pas indicateur | |Espèces ressemblantes=Erable sycomore;pas indicateur | ||
|Formulaire Alpes=402 | |Formulaire Alpes=402 | ||
|Formulaire Jura | |Formulaire Jura Côte Plateau=502 | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 19:38
Présentation | |||
| Nom français | Erable à feuille d'obier | Nom latin | Acer opalus |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Pointe des lobes très peu marquée | ||
| Espèces ressemblantes | Erable sycomore;pas indicateur | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Méso-xérophiles et xérophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 402 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | 502 | ||