« Cornouiller sanguin » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte — « Formulaire Jura – Côte – Plateau » par « Formulaire Jura Côte Plateau ») |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Image=Cornus_sanguinea.jpg | |Image=Cornus_sanguinea.jpg | ||
|Nom français=Cornouiller sanguin | |Nom français=Cornouiller sanguin | ||
|Ecogramme=Cornus_sanguinea_ecogramme.jpg | |||
|Genre=Cornus | |Genre=Cornus | ||
|Espèce=sanguinea | |Espèce=sanguinea | ||
|Conditions stationnelles=Basophiles | |Conditions stationnelles=Basophiles | ||
|Caractéristiques=Bourgeons appliqués contre le rameau (voir photo vignette), Rameau souvent rougeâtre dessus | |Caractéristiques=Bourgeons appliqués contre le rameau (voir photo vignette), Rameau souvent rougeâtre dessus | ||
|Espèces ressemblantes=Cornouiller mâle;formulaire Alpes 402 et Jura-Côte-Plateau Absent | |Espèces ressemblantes=Cornouiller mâle;formulaire Alpes 402 et Jura-Côte-Plateau Absent | ||
|Formulaire Alpes=407 | |Formulaire Alpes=407 | ||
|Formulaire Jura | |Formulaire Jura Côte Plateau=506 | ||
}} | }} | ||
Version actuelle datée du 21 septembre 2023 à 19:37
Présentation | |||
| Nom français | Cornouiller sanguin | Nom latin | Cornus sanguinea |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Bourgeons appliqués contre le rameau (voir photo vignette), Rameau souvent rougeâtre dessus | ||
| Espèces ressemblantes | Cornouiller mâle;formulaire Alpes 402 et Jura-Côte-Plateau Absent | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Basophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 407 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | 506 | ||