« Pétasite blanc » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|Espèce=albus | |Espèce=albus | ||
|Conditions stationnelles=Mésophiles | |Conditions stationnelles=Mésophiles | ||
|Caractéristiques=Tige dur et | |Caractéristiques=Tige dur et pleine arrondie avec un côté plat, Face inférieure de la feuille blanche et laineuse (voir photo vignette), Fleuri avant de feuiller | ||
|Espèces ressemblantes=Adénostyle à feuille d'alliaire;formulaire Alpes 201 et Jura-Côte-Plateau 201, Adenostyles;plantes de ce genre, Petasites;plantes de ce genre, Tussilage;pas indicateur | |Espèces ressemblantes=Adénostyle à feuille d'alliaire;formulaire Alpes 201 et Jura-Côte-Plateau 201, Adenostyles;plantes de ce genre, Petasites;plantes de ce genre, Tussilage;pas indicateur | ||
|Formulaire Alpes=301 | |Formulaire Alpes=301 | ||
|Formulaire Jura – Côte – Plateau=Absente | |Formulaire Jura – Côte – Plateau=Absente | ||
}} | }} | ||
Version du 13 juillet 2015 à 16:29
Présentation | |||
| Nom français | Pétasite blanc | Nom latin | Petasites albus |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Tige dur et pleine arrondie avec un côté plat, Face inférieure de la feuille blanche et laineuse (voir photo vignette), Fleuri avant de feuiller | ||
| Espèces ressemblantes | Adénostyle à feuille d'alliaire;formulaire Alpes 201 et Jura-Côte-Plateau 201 Adenostyles;plantes de ce genre Petasites;plantes de ce genre Tussilage;pas indicateur | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Mésophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 301 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | |||