« Chèvrefeuille bleu » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Conditions stationnelles=Acidophiles | |Conditions stationnelles=Acidophiles | ||
|Caractéristiques=Ecorce se détachant précocement en étroites lanières, Jeunes rameaux velus et luisants, ne pas confondre avec le chèvrefeuille à balai qui a des feuilles poilues | |Caractéristiques=Ecorce se détachant précocement en étroites lanières, Jeunes rameaux velus et luisants, ne pas confondre avec le chèvrefeuille à balai qui a des feuilles poilues | ||
|Espèces ressemblantes=Chèvrefeuille noir;formulaire Alpes 301 et Jura-Côte-Plateau 401 | |Espèces ressemblantes=Chèvrefeuille noir;formulaire Alpes 301 et Jura-Côte-Plateau 401, Chèvrefeuille à balai;pas indicateur | ||
|Formulaire Alpes=203 | |Formulaire Alpes=203 | ||
|Formulaire Jura – Côte – Plateau=Absente | |Formulaire Jura – Côte – Plateau=Absente | ||
}} | }} | ||
Version du 10 juillet 2015 à 14:38
Présentation | |||
| Nom français | Chèvrefeuille bleu | Nom latin | Lonicera caerulea |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Ecorce se détachant précocement en étroites lanières, Jeunes rameaux velus et luisants, ne pas confondre avec le chèvrefeuille à balai qui a des feuilles poilues | ||
| Espèces ressemblantes | Chèvrefeuille noir;formulaire Alpes 301 et Jura-Côte-Plateau 401 Chèvrefeuille à balai;pas indicateur | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Acidophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 203 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | |||