« Modèle:Plante » : différence entre les versions

De plantes indicatrices
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 19 : Ligne 19 :
Modifier la page pour voir le texte du modèle.
Modifier la page pour voir le texte du modèle.
</noinclude><includeonly>{| class="wikitable"
</noinclude><includeonly>{| class="wikitable"
{| class="wikitable"  style="width:800px;" align="top"
{| class="wikitable"  style="width:675px;" align="top"
|-
|-
|colspan="4" | [[Image: {{{Image|}}}|upright|800px|middle|center]]<div class="onlyinprint">[[Fichier:logo_vd.png]]</div>
|colspan="4" | [[Image: {{{Image|}}}|upright|675px|middle|center]]<div class="onlyinprisnt">[[Fichier:logo_vd.png]]</div>
|-
|-
|colspan="4" |<br/>'''Présentation'''
|colspan="4" |<br/>'''Présentation'''

Version du 4 mars 2015 à 16:51

Ceci est le modèle « plante ». Il devrait être appelé selon le format suivant :

{{plante
|Image=
|Nom français=
|Synonymes=
|Genre=
|Espèce=
|Conditions stationnelles=
|Ecogramme=
|Caractéristiques=
|Espèces ressemblantes=
|Formulaire Alpes=
|Formulaire Jura – Côte – Plateau=
|Photos=
}}

Modifier la page pour voir le texte du modèle.