« Coronille émerus » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|Image=Hippocrepis_emerus.jpg | |Image=Hippocrepis_emerus.jpg | ||
|Nom français=Coronille émerus | |Nom français=Coronille émerus | ||
|Ecogramme=Hippocrepis_emerus_ecogramme.jpg | |||
|Genre=Hippocrepis | |Genre=Hippocrepis | ||
|Espèce=emerus | |Espèce=emerus | ||
|Conditions stationnelles=Méso-xérophiles et xérophiles | |Conditions stationnelles=Méso-xérophiles et xérophiles | ||
|Caractéristiques=Une seule nervure principale, Bout des folioles à une forme presque droite (pas arrondie), Foliole unique en bout de feuille (pas par paire) | |Caractéristiques=Une seule nervure principale, Bout des folioles à une forme presque droite (pas arrondie), Foliole unique en bout de feuille (pas par paire) | ||
|Espèces ressemblantes=Gesse noire;formulaire Alpes Absente et Jura-Côte-Plateau 505 | |Espèces ressemblantes=Gesse noire;formulaire Alpes Absente et Jura-Côte-Plateau 505 | ||
Version du 15 janvier 2015 à 18:38
Présentation | |||
| Nom français | Coronille émerus | Nom latin | Hippocrepis emerus |
| Synonymes | |||
| Caractéristiques | Une seule nervure principale, Bout des folioles à une forme presque droite (pas arrondie), Foliole unique en bout de feuille (pas par paire) | ||
| Espèces ressemblantes | Gesse noire;formulaire Alpes Absente et Jura-Côte-Plateau 505 | ||
Groupe stationnel | |||
| Conditions stationnelles | Méso-xérophiles et xérophiles |
Extraits de la . | |
| Formulaire Alpes | 402 | ||
| Formulaire Jura Côte Plateau | |||